Where Lending Foundation Lends
Direct private lending for real estate investors across 48 states. Review our business-purpose licensing matrix below or click any state on the map to view licensing requirements and closing parameters.
No broker/originator license required; simple entity closing in LLC or Corp.
CA · ID · MN · NV · OR · PA · UT · VT
ND · SD
License required. Broker license required. Originator: no license required for DSCR loans only.
Licensing requirements are subject to change without notice. Business purpose loans only — not for primary residences or consumer purposes. Submit a scenario to confirm eligibility for your specific property, borrowing entity, and loan program.
Business Purpose State Licensing Matrix
States where a broker and/or originator license is required to close a business purpose investment property loan.
| State | Broker License | Originator License | Closing Notes / Requirements |
|---|---|---|---|
| AL | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| AK | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| AZ | No | No | Open. Broker license required for more than 4 units. Originator: no license required for more than 4 units. Commercial: separate commercial license required. |
| AR | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| CA | YES | YES | License required. Broker license required. Originator: no license required for DSCR loans only. |
| CO | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| CT | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| DE | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| DC | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| FL | No | No | Open — must close in LLC or Corp if not licensed. Broker & Originator license required for 5 or more units and commercial properties. |
| GA | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| HI | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| ID | YES | YES | Broker & Originator license required to close business purpose loans. |
| IL | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| IN | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| IA | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| KS | No | No | Open — must close in LLC or Corp if not licensed. |
| KY | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| LA | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| ME | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| MD | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| MA | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| MI | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| MN | YES | YES | Broker & Originator license required to close business purpose loans. |
| MS | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| MO | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| MT | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| NE | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| NV | YES | YES | Broker & Originator license required to close business purpose loans. |
| NH | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| NJ | No | No | Open — must close in LLC or Corp if not licensed. Prepayment penalty permitted only for C-Corp borrowers. |
| NM | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| NY | No | No | Open — no broker or originator license required outside NYC; NYC case-by-case. |
| NC | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| ND | — | — | Not available. Lending Foundation does not close loans in this state. |
| OH | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| OK | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| OR | YES | YES | Broker & Originator license required to close business purpose loans. |
| PA | YES | YES | Broker & Originator license required. Must close in LLC or Corp if not licensed. |
| RI | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| SC | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| SD | — | — | Not available. Lending Foundation does not close loans in this state. |
| TN | No | No | Open. Originator: license not required when the interest rate is below 9.5%. |
| TX | No | No | Open — high-volume investor market. No broker or originator license required. |
| UT | YES | YES | Broker & Originator license required to close business purpose loans. |
| VT | YES | YES | Broker & Originator license required to close business purpose loans. |
| VA | No | No | Open — must close in LLC or Corp if not licensed. |
| WA | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| WV | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
| WI | No | No | Open — no broker or originator license required. |
| WY | No | No | Open — must close in LLC or Corp. |
